料理トーナメント
概要
- 水着イベント内で、バル島のバルバル族の村で最大地下料理トーナメントが行われている。
- 参加費は無料。事前に秘密結社会議で作製した料理を持ち込んで勝負する。コンテストに出した料理は当然消費されるので残数と応相談。
- 秘密結社会議開催と同時に開催可能回数+1。最大で3回分までチャージできる。
- この村にはセーブポイントが無いため、事前セーブしたい場合はマップ右下の「魔法使いの塔」が一番近い。
勝負料理
- 流行に応じて加点がつく場合がある。
- 流行はがっつり・ヘルシー・スープ・お米・甘いもの・奇妙の6パターン。
- 流行は秘密結社会議を行う毎にランダムで変化する。
- なお、ここでは流行カテゴリごとに料理のデータをまとめている。
- 誰がどの料理を作るかについては料理長も参照。
- 同点だった場合は王国の勝利となる。
- がっつり
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鍛冶屋のパイ弁当 | ジーナ | * | 257~288程度 | 382~456程度 | 甘いものではない |
鍛冶屋のパン(HPTP+) | ジーナ | * | 229~278程度 | 361~401程度 | デスノ「制作者の鍛冶屋に話を聞いて困らせたい、ぷぷっ!」 |
鍛冶屋のナン(HP+) | ジーナ | レア | 397~434程度 | 460~549程度 | デスノ「ナンだけに、何と言うべきなのか!」 |
港町風たこやき弁当 | ベル | * | 231~282程度 | 360~423程度 | |
花丸ハンバーグ弁当 | クウェウリ | * | 319~368程度 | 467~555程度 | デスノ「ハンバーグは、いつも花丸の笑顔を子供たちにお届け! しかし、どっこい大人達も実はハンバーグが大好き……! ハンバーグのお肉を繋いでいるものは──人生ですの!」 |
シーフードピザ(HPMP+) | クウェウリ | 激レア | 375~411程度 | 508~551程度 | |
冒険用チキンナゲット(HP+) | メニャーニャ | * | 253~269程度 | 350~412程度 | デスノ「審査員達も骨抜きにされてしまったようです。」 進行役「なるほど、さすがデスノさん。一言コメントでも、今日は切れてますねー!」 デスノ「ですの~!」 |
イリスバーガー弁当 | イリス | * | 256~278程度 | 370~413程度 | 実況「認めますの!」 |
エクスターミネーター(TP+) | イリス | レア | 375~422程度 | 500~538程度 | |
伝説のチリロブスター(超防御) | ウズシオーネ | 激レア | 401~431程度 | 550~594程度 | |
お嬢様のミートスパ(HP+) | ヴォルケッタ | レア | 354~408程度 | 483~506程度 | |
鉄火のトンステーキ(超強化) | ヴォルケッタ | 激レア | 392~438程度 | 525~584程度 | |
骨付きソーセージ弁当 | ルフレ | * | 276~303程度 | 376~430程度 | |
速いぞ牛丼!(HP+) | ルフレ | * | 284~338程度 | 391~439程度 | お米でも加点 |
ダブルだ天丼!(HP+) | ルフレ | レア | 350~388程度 | 479~520程度 | お米でも加点 |
リューグー式うな重(全回復) | レプトス | 激レア | 397~422程度 | 541~582程度 | お米ではない。実況「知らんわ!私だって食べたいんじゃあ!!」 |
- ヘルシー
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
釜揚げ茶そば弁当 | ローズマリー | * | 266~295程度 | 418~489程度 | デスノ「蕎麦の香りと茶葉の香りが会場を一つに包んでくれていましたの。 何だか美しい自然の中にいるみたいですの……!」 |
マリーグリーンティー(MP+) | ローズマリー | * | 213~239程度 | 369~397程度 | |
エンドウ豆のスープ(HPMP+) | ローズマリー | レア | 362~371程度 | 469~516程度 | スープでも加点 |
ひややっこゼニヤッコ(HP+) | ゼニヤッタ | レア | 335~374程度 | 477~552程度 | |
ほ~い!お茶(MPTP+) | ブリギット | * | 162~180程度 | 308~350程度 | デスノ「一生、猫田だけとエンカウントしろ!」 |
朝の採れたてサラダ(HP+) | クウェウリ | レア | 356~367程度 | 492~509程度 | |
生ハムメロン弁当 | プリシラ | * | 210~241程度 | 336~389程度 | デスノ「生ハムにメロンとかデスノだいっきらいですの!!」 |
ゴージャス冷やし中華弁当 | ウズシオーネ | * | 220~228程度 | 373~409程度 | |
リューグー式シラス丼(HP+) | レプトス | レア | 360~395程度 | 509~559程度 | お米ではない |
- スープ
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エンドウ豆のスープ(HPMP+) | ローズマリー | レア | 362~371程度 | 504~569程度 | ヘルシーでも加点 |
お豆腐の味噌汁(MP+) | ゼニヤッタ | * | 244~294程度 | 368~470程度 | ヘルシーではない |
ポッコーンスープ(HP+) | ポッコ | * | 285~295程度 | 406~490程度 | |
お狐様降臨うどん(HP+) | ポッコ | レア | 346~377程度 | 466~523程度 | |
リューグー式ミソスープ(MP+) | レプトス | * | 204~257程度 | 389~453程度 |
- お米
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛情おむすび弁当 | ゼニヤッタ | * | 295~308程度 | 429~489程度 | |
東方風おしるこ(MP+) | クウェウリ | * | 236~263程度 | 389~458程度 | 甘いものでも加点 スープではない |
都のチーズドリア(HPMP+) | メニャーニャ | レア | 379~382程度 | 538~550程度 | |
黄金のシーフード炒飯(HP+) | ウズシオーネ | レア | 319~374程度 | 485~522程度 | |
ぽっこりオムライス弁当 | ポッコ | * | 250~270程度 | 408~439程度 | |
速いぞ牛丼!(HP+) | ルフレ | * | 284~338程度 | 389~440程度 | がっつりでも加点 |
ダブルだ天丼!(HP+) | ルフレ | レア | 350~388程度 | 512~523程度 | がっつりでも加点 |
リューグー式愛妻弁当 | レプトス | * | 342~370程度 | 481~562程度 | デスノ「いえすのーまくらですのー!?」 |
- 甘いもの
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛情ビッグパフェ(全回復) | ゼニヤッタ | 激レア | 402~417程度 | 540~618程度 | |
古代のカステラ弁当 | ブリギット | * | 193~218程度程度 | 342~406程度 | 「こんなパサパサしたものが」 |
古代のパンケーキ(HPTP+) | ブリギット | レア | 358~390程度 | 462~555程度 | デスノ「蜂蜜が上手いことパサパサを繋いで、 全体として調和の取れた味に仕上がっていましたの。 あるものを最大限に利用する。イイ勝利でしたの!」 |
スカットソーダ(HP+治療) | ベル | * | 257~262程度 | 389~428程度 | デスノ「一曲歌いたいほどの~」 実況「デスメタルですか?」 |
東方風おしるこ(MP+) | クウェウリ | * | 236~263程度 | 396~510程度 | お米でも加点 スープではない |
スキップスノー(HP+治療) | プリシラ | * | 234~248程度 | 357~440程度 | |
アイスダヴィンチ(超強化) | プリシラ | レア | 309~332程度 | 465~499程度 | |
マリアの紅茶(MP+) | ヴォルケッタ | * | 250~260程度 | 374~387程度 | |
コスモドーナツ弁当 | マリオン | * | 176~185程度 | 295~350程度 | デスノ「一体、ドーナツが、どーなるのか!」 |
スペース珈琲(HPMP+) | マリオン | * | 199~224程度 | 359~423程度 | |
スペースチョコバナナ(回復++) | マリオン | レア | 321~400程度 | 489~518程度 |
- 奇妙
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
洗練された地獄肉弁当 | サイキッカーヤエ | * | 90~99程度 | 366~455程度 | デスノ「全然洗練されてないですの!?これを料理と呼ぶには、千年前の人類を呼んで来てやっとですの!?」 |
トーキョー・マンドレイク(MP+) | サイキッカーヤエ | * | 74~86程度 | 353~439程度 | デスノ「説明を読んでも理解出来なくてデスノ頭痛い。今日は早退してもいいですの?」 デスノ「こんな料理が勝っちゃっていいんですの!?審査員の選び方に問題があるんじゃないですの!?」 実況「デスノさん…めっ!」 デスノ「はわわ、ごめんなさい……!次も使ってくださいですの。」 |
スペースカルゴの青汁煮(TPC+?) | サイキッカーヤエ | レア | 73~79程度 | 540~586程度 | デスノ「何一つ美味しそうな単語がなくってよ? 本当に美味しかったんですの?みんな無理してませんの?」 |
熊の手弁当 | ミアラージュ | * | 104~111程度 | 400~462程度 | デスノ「デスノ知ってますの。 熊の手は右手で蜂蜜をとるから、右手だけ甘くなるっていう伝説がありますの。」 |
ゲソの水煮(蘇生) | ミアラージュ | * | 25~91程度 | 378~416程度 | デスノ「ゲソが勝ち上がるなんて、ゲッソリな展開ですの!」 |
ヤモリの黒焼き(蘇生) | ミアラージュ | レア | 106~130程度 | 471~546程度 | デスノ「昔はデスノも粉末を魔力アップの為泣く泣く食べてたですの。」 実況「お味は?」 デスノ「追い打ちっ!!」 |
サソリの姿焼き(蘇生) | ミアラージュ | 激レア | 100~143程度 | 589~638程度 | デスノ「なんというサソリの一刺し! でも、これが勝利したことよりも、これを完食しちゃった審査員に驚きですのよ!?」 |
ゴートブラッド(MP+) | イリス | * | 105~133程度 | 361~440程度 | デスノ「奇妙奇天烈、血のように真っ赤な飲み物ですの! 昔は本当に山羊の血を使っていたこともあるんですって! そんなの絶対飲めませんの!悪魔ってコワイ!」 |
- その他(流行カテゴリなし)
料理名 | 調理者 | レア度 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
串焼き海老三本(HP+治療) | ベル | レア | 408~440程度 | ? | デスノ「この野性味溢れるバーベキュー料理の原案は、 秘密結社のベル君が行ったそうですの。 草食系の顔でも、中身はけだものですのね!ああ、コワイ!」 |
メニャ式お弁当パン | メニャーニャ | * | 278~325程度 | ? | 勝利コメントで流行が存在しない料理だとわかる |
ワンダフルコーヒー(MP+) | ウズシオーネ | * | 124~198程度 | ? | デスノ「一生、マオちゃん天然水の当たりを求めてさまよえ!」 デスノ「なんでワンダフルコーヒーが勝ってるの!?データ的におかしいでしょう?ちょっとぉ!?」 評論家「だって、これ流行に関係なく基礎点30点で――。」 ※勝利最難関 |
情熱のブルドッグ弁当 | ヴォルケッタ | * | 302~372程度 | ? |
対戦相手
- ランクアップすると対戦相手も強くなる。流行料理なら得点も高い。
対戦者名 | 種別 | 料理名 | 通常点 | 流行点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カリードゥ | 奇妙 | タンニンアイスの天麩羅 | 150~200程度 | 441~583程度 | サンサーラのタンニンダケ料理人 |
バラン・ヤマオカ | がっつり | シャモモ鶏の照り焼き丼 | 260~296程度 | 321~378程度 | 料理はお米ではない。バルバル族と大陸人のハーフ |
鉄華のバッファル | がっつり | ジビエ料理 | 260~318程度 | 320~392程度 | 炒め物のエキスパート |
スワキ・タムタム | スープ | 鶏白湯のラーメン | 265~351程度 | 336~400程度 | 麺の修行のために大陸まで渡る |
アイシャ | 甘いもの | ムルムル貝のハブ酒蒸し | 301~380程度 | 406~480程度 | *ギラギラハブの壺を買い取るアッチーナの料理人 |
抜刀姫サクラ | 甘いもの | ピグゼラチン団子 | 353~423程度 | 487~575程度 | 次元の塔8層:天界からの刺客 |
バルバリオ | がっつり | 仔牛のバルバル風カツレツ | 347~440程度 | 431~528程度 | バルバル村の村長 |
ロクサブロー | ヘルシー | 魚介雑炊 | 377~434程度 | 434~512程度 | 料理はお米ではない。和国の料理の鉄人 |
スープーニャ | ヘルシー | 色彩女王のアクアパッツァ | 377~484程度 | 467~580程度 | 海底都市リューグー・グーグーレストランのシェフ |
景品
- 勝負に負けてもGPだけは貰える。
- 勝負に勝つとランダムで固有アイテム入手。
景品 | 備考 |
---|---|
バル島メロン | よくやったで賞 |
バル島パイナポー | よくやったで賞 |
バル島バナナン | よくやったで賞 |
☆航海士の教え | 敢闘賞(レア) |
☆海料理の教え | 敢闘賞(レア) |
☆宝の地図A~I(いずれか1枚) | 敢闘賞(レア) |
ランクアップ景品
- 勝利を重ねるとランクアップ。
- ランクアップで固有アイテム等入手。
ランク | 景品 | 備考 |
---|---|---|
Bランク | ☆グルメキャプテン勲章、☆ウニカルゴ×4 | |
Aランク | ☆グルメカーネル勲章、☆Gモンクローブ | |
マスターランク | ★グルメジェネラル勲章、☆アジオウの鎧 |
コメント