武器・防具(ブースト別)
ブースト効果を持つ装備のまとめです。ネタバレ注意。
- 属性ブーストはダメージ量の割合強化、能力値ブーストは能力値の割合強化なので厳密には同数値でも同一視できないが、
十分なダメージ量や能力値さえあれば、殆どの該当攻撃スキルにおいて属性+X%と攻撃(魔法)+X%はほぼ同効果である。
よって、基本属性ブーストのブースト値は能力値ブーストより高いので、属性特化の場合優先することになるが、
能力値ブーストは汎用性がある上、属性ブースト装備よりも有利になるものもあるので合わせて参照したい。 - 耐性、その他効果を持つ装備の確認は、武器・防具(耐性別)へ。
属性ブースト
近接物理
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 080 | ☆オリハルコンソード | 近接物理+10% 初期TP+5 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 |
099 | パイレーツシミター | 近接物理+15% 投擲耐性-15% | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 宇宙海賊本部 | ||
136 | ☆聖斧アヴァンダイト | 近接+12% 炎技+12%/攻撃時属性:炎 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層下 落:ダークデーリッチ |
||
152 | グリズリークロー | 近接物理+10% | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
161 | ☆音無しの剣 | 近接+7% 風技+7% | 162 | - | - | - | 12% | - | - | - | 買:東の世界樹入口 | ||
171 | ☆黄金の爪 | 近接+16% | 172 | - | - | - | - | -100 | - | - | 次元の塔7層 ピラミッド 隠し部屋2 | ||
175 | ☆ダークネスカリバー | 近接+13% 会心率+5% | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
178 | ☆圧切長谷部 | 近接+14% | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 買:福ちゃんの屋敷 | ||
185 | ブレイブパンチャー | 近接+10% | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:8層上 | ||
192 | ホワイトピアース | 近接+10% 行動回数追加+3% | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:8層上、魔王タワー | ||
197 | エグゼキューショナー | 近接+10% ☆ブッタギール使用可 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
200 | ☆英雄王の拳 | 近接+10% TPC+15% | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
227 | 浮き雲ハガネ | 近接+17% 会心率+8% | 292 | - | - | - | - | - | - | - | トレジャーハントLv2:「武者魔王:サネアツ」究極レア、ボスレアチケット | ||
229 | ☆ハヤブサハンマー | 近接+7% 会心率+3%/攻撃回数追加1 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 魔王タワー:景品交換所 | ||
頭 | 一般 | 307 | フィジカルナイス_頭 | 近接物理+8% 物理ダメージ率-10% | - | 38 | - | 58 | - | - | - | - | ジーナ通常販売 |
特技 | 169 | とさかヘルム | 近接物理+8% | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 合成 | |
311 | ☆ハタモトヘルム | 近接+16% 防御力-10% | - | 152 | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
330 | バニーオブバニーズ | 近接+8% 会心率+3% | - | 134 | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
装飾 | 一般 | 145 | ☆勇気の旗 | 近接物理+8% TPC+20% | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | 拾:5層上下 |
195 | ☆大精霊の尻尾 | 近接物理+10% | 42 | - | - | - | 15 +8% | - | - | - | 拾:6層上下、タンポポ山の遺跡 | ||
299 | ☆筋肉と共に生きる | 近接物理+12% | 58 +10% | 20 | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
345 | 戦士の指輪 | 近接物理+8% 投擲ブースト+8% 命中率+10% | 20 | 20 | - | 16 | 18 | - | - | - | 魔王タワー:景品交換所 | ||
ミアラージュ | 357 | アヤメの生き人形 | 近接物理+13% 炎/氷/風ブースト+13% | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人ギャンガー(美術品) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 |
投擲
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 019 | シャープスターズ | 投擲+5% | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 |
045 | ファントムグー | 投擲+8% | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
082 | ブロスハンマー | 投擲+5% | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:海岸洞窟への道、4層上下、5層下 落:地竜警備隊長、アスラハスオウ、クリティカルアント |
||
086 | ☆ヴリドラボウガン | 投擲+12% | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:魔女の館ホラーハウス、4層上下、5層下 落:ケイブビースト、コールドヴァンパイア |
||
095 | スカーレットシュート | 投擲+10% | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 初期装備:ドリントル 合成 |
||
133 | ホビットの弓 | 投擲+8% | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 落:ミナミノテイオウ |
||
142 | ☆ロビンフッド | 投擲+12%/命中+10% | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
149 | ☆キノコ忍者手裏剣 | 投擲+10%/会心+4% | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 落:キノコニンジャ | ||
151 | フォレストボウ | 投擲+8% | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
162 | 世界樹スリング | 投擲+12% | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 買:東の世界樹入口 | ||
168 | ☆怒髪天アフガン | 投擲+12%/会心率+4% | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 合成 | ||
174 | ☆アイシクルsam | 投擲+12%/氷技+12% 装備時「アイシクルSAM」習得/攻撃時属性:投擲 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 落:Baagen-Dazs | ||
193 | d・エンドキャリバー | 投擲+12% | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー 初期装備:ルフレ |
||
198 | リロードマシンガン | 投擲+7%/行動回数追加+3% | 205 | - | - | - | +5% | - | - | - | 合成 | ||
203 | ブリギットバルカン | 投擲+10% | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
217 | 絶対零度砲 | 投擲+12%/氷ブースト+10% | 262 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
219 | ☆mi-24ハインドガン | 投擲+8%/命中率+20% | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 落:ハイエナハインド | ||
220 | s-5ハインドロケット | 投擲+10%/命中率+22% | 296 | - | - | - | - | - | - | - | トレジャーハントLv2:「ハイエナハインド」究極レア ボスレアチケット報酬 |
||
228 | ☆ロックシューター | 投擲+16% 近接物理/炎/氷/雷/風/水/土/アンデッド攻-20% *ジャイアントストーン使用可 | 274 | - | - | - | -20 | - | - | - | 魔王タワー:景品交換所 | ||
頭 | 特技 | 343 | ☆なりきりホエール団 | 投擲+10%/雷ブースト+10% | - | - | 105 | 35 | - | - | - | - | 落:空賊タイガー 初期装備:マオ |
装飾 | 一般 | 142 | ☆マハ勲章 | 投擲+10%/会心+3% | 25 | - | - | - | 22 | - | - | - | 拾:5層上下 |
253 | ☆約束のミサンガ | 命中+15%/投擲技+10% | 20 | - | - | - | 43 | - | - | - | 拾:8層上下 | ||
358 | 蜃気楼の矢 | 投擲+13%/暗闇耐性+100% | 55 | - | - | - | 30 | - | - | - | 交易:サンサーラ(激レア) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 |
||
特技 | 345 | 戦士の指輪 | 投擲+8%/近接+8%/命中率+10% | 20 | 20 | - | 16 | 18 | - | - | - | 魔王タワー:景品交換所 |
アンデッド
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 154 | ホーリースティンガー | アンデッド+14% 攻撃時属性は近接物理 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
221 | ボーンスラッシャー | 炎技+12% アンデッド+15% | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 魔王タワー:ミトナ関連イベント | ||
253 | 霊槍アシナガオニ | 対アンデッド+12% | 320 +12% | 28 | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー魔王門 水着イベント(「装備+宝箱のレベルアップ!」実行後) |
||
276 | ☆輝槍ハグレ王国 | アンデッド+12% 大地/風技+12% 「☆王国の絆」使用可 | 310 +10% | - | - | - | - | - | - | - | 秘密結社会議技術長(ジーナ) | ||
277 | デルフィナレイピア | 敏捷性+15% 命中率+7% 近接物理+16% アンデッド+16% | 320 | - | - | - | 25 | - | - | - | 秘密結社会議技術長(ジーナ) | ||
装飾 | 一般 | 160 | ゴーストベルト | アンデッド+15% | 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | 魔女の館最深部 |
210 | ☆スイトルンゴースト | 炎技+10% アンデッド+12% | 55 | - | 47 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 | ||
386 | ☆竜気の珠 | アンデッド+15% 炎技+12% | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | 宝:リュウビトの巣(本拠地)(水着3話) |
炎
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 136 | ☆聖斧アヴァンダイト | 近接+12% 炎技+12%/攻撃時属性:炎 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:7層下 落:ダークデーリッチ |
187 | ☆サウザントフレイム | 炎技+15%/攻撃時属性:炎 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:8層上 | ||
216 | 巨獣ベルフレイム | 炎技+10%/攻撃時属性:炎 | 266 +5% | - | - | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
221 | ボーンスラッシャー | 炎技+12% アンデッド+15% | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 魔王タワー:ミトナ関連イベント | ||
240 | セントサイモン | 炎/氷/雷技+15% 最大HP-30% | 285 +12% | - | +12% | - | - | - | -30% | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 |
||
魔法 | 081 | ☆オリハルコンメイス | 炎/氷/雷+8% | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 50 | 合成 | |
103 | 始まりの種火 | 炎+10%/攻撃時属性:炎 | 54 | - | 108 | - | - | - | - | - | 拾:5層上、6層下 | ||
146 | 日輪の杖 | 炎技+8% | 66 | - | 134 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 | ||
150 | ☆暴君の疑似餌_杖 | 狙われ+50% 炎技+15% | 70 | - | 136 | - | - | - | - | - | 落:マグマンタイライト | ||
155 | ☆ガランドウカロス | 炎技+12% 装備時「プチメテオ」習得 | 67 | - | 170 | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
157 | レッドルージュ | 炎技+8% | 70 | - | 160 | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) | ||
190 | カラミティレッド | 炎技+10% | 72 | - | 182 | - | - | - | - | - | 拾:8層上、魔王タワー | ||
191 | トワイライトエナジー | 炎/氷/雷技+8% | 70 | - | 186 | - | - | - | - | - | 拾:8層上、魔王タワー | ||
204 | 煉獄スカーレット | 炎技+8% | 72 | - | 202 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
211 | ☆炎龍ヒノハカラン | 炎技+14%/攻撃時属性:炎 | 85 | - | 205 | - | - | - | - | - | 落:イエティガール | ||
212 | 豪炎龍グレンヒノハ | 炎技+14%/攻撃時属性:炎 | 90 | - | 262 +5% | - | - | - | - | - | トレジャーハントLv2:「イエティパパ&イエティガール」究極レア ボスレアチケット |
||
頭 | 魔法 | 139 | ☆ルビーの髪飾り | 炎攻撃+12% | - | 20 | - | 35 | - | - | - | - | 拾:5層 落:金剛女王 買:5層:市場 |
身体 | 特技 | 188 | キングザカンフー | 炎攻+15% 炎耐+20% | - | 86 | - | - | - | - | - | - | 拾:6層上、タンポポ山の遺跡 買:6層:冥界商店 |
魔法 | 155 | フレイムシルエット | 炎攻+8% | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 合成 | |
装飾 | 一般 | 019 | ☆ニャルフレイム | 炎攻+10% | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 拾:1層上下 |
130 | ☆共鳴石 | 炎/氷/雷攻+8% | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | 拾:4層上下 | ||
191 | ☆シズナちゃん人形 | 炎/氷/雷攻+12% 会心+4% | 36 | - | 48 | - | - | - | - | - | 拾:6層上下 | ||
210 | ☆スイトルンゴースト | 炎技+10% アンデッド+12% | 55 | - | 47 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 |
氷
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 091 | デスフリーザー | 氷+10%/攻撃時属性:氷 | 116 | - | - | - | -10 | - | - | - | 拾:5層上下 |
174 | ☆アイシクルsam | 投擲+12%/氷技+12% 装備時「アイシクルSAM」習得/攻撃時属性:投擲 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 落:Baagen-Dazs | ||
177 | ☆にっかり青江 | 氷技+8% | 203 +4% | - | - | - | - | - | - | - | 買:福ちゃんの屋敷 | ||
183 | ☆蛍石手裏剣 | 氷技+12%/攻撃時属性:投擲 | 212 | - | 20% | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石15つ) | ||
240 | セントサイモン | 炎/氷/雷技+15% 最大HP-30% | 285 +12% | - | +12% | - | - | - | -30% | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 |
||
魔法 | 081 | ☆オリハルコンメイス | 炎/氷/雷+8% | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 50 | 合成 | |
094 | ゴーストロッド | 氷+8% | 47 | - | 90 | - | - | - | - | - | 合成 | ||
135 | ツインヘッドアイス | 氷技+10% 装備時「アイスⅥ」習得 | 64 | - | 136 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 | ||
158 | 氷竜の背骨 | 氷技+8% | 68 | - | 162 | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
160 | 氷の薔薇 | 氷技+8% 装備時「ブリザードⅦ」習得 | 69 | - | 170 | - | - | - | - | - | 拾:7層上 8層上下 |
||
166 | クロノスフリーザー | 氷技+10% | 35 | - | 142 | - | 30 | - | - | - | 合成 | ||
182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) | ||
194 | ☆ダブルダムド | 氷技+12%、水技+12% | 80 | - | 212 | - | - | - | - | - | 拾:8層上下、魔王タワー | ||
199 | ☆ガルグイユ | 氷技+12% 魔法+5% | 72 | - | 210 | - | - | - | - | - | 合成 | ||
218 | ☆始原の水の杖 | TP再生+4% 氷技+10%、水技+10% | 78 | - | 258 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
239 | 波と星の堅琴 | 水技+30%、氷技+30% 雷耐性-75% | 98 | - | 298 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 宝の地図(水着) |
||
242 | アリス女王陛下の剣 | 風/氷/雷技+32% MP消費率+100% | 75 | - | 280 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットからは出ない |
||
頭 | 魔法 | 183 | かえるの帽子 | 氷攻+8% | - | 43 | - | 33 | - | - | - | - | 拾:6層上下 |
身体 | 魔法 | 072 | ☆貴婦人のドレス | 氷技+5% | - | 30 | - | 16 | - | - | - | 30 | 2層超強敵撃破後の宝箱 |
159 | ☆大海の煌めき | TP再生率+2% 氷ブースト+10%/雷ブースト+10% | - | 28 | - | 47 | - | - | - | - | 合成 | ||
装飾 | 一般 | 063 | ☆プリズンアイス | 氷攻+10% | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 拾:2層上下 |
130 | ☆共鳴石 | 炎/氷/雷攻+8% | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | 拾:4層上下 | ||
144 | ☆新・コールド許可証 | 氷攻+10% | - | - | 38 | 15 | - | - | - | - | 初期装備:プリシラ 拾:5層上下 |
||
191 | ☆シズナちゃん人形 | 炎/氷/雷攻+12% 会心+4% | 36 | - | 48 | - | - | - | - | - | 拾:6層上下 | ||
250 | ☆瓶詰めの船 | 氷技+8%、水技+8% 初期TP+5 | - | - | 45 | 18 | - | - | - | - | 拾:8層上下 | ||
270 | 冥界姫イリス | 氷耐+50%、氷攻+14% | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 特産品開発室 |
雷
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 104 | ☆天魔断ち | 雷+14%/攻撃時属性:雷 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 拾:6層下 落:宇宙怪獣ピカソデーモン |
165 | サンダーブレード | 雷技+8%/攻撃時属性:雷 装備時「トールハンマー」習得 | 172 | - | 170 | - | - | - | - | - | 合成 | ||
240 | セントサイモン | 炎/氷/雷技+15% 最大HP-30% | 285 +12% | - | +12% | - | - | - | -30% | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 |
||
魔法 | 081 | ☆オリハルコンメイス | 炎/氷/雷+8% | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 50 | 合成 | |
145 | 嵐を呼ぶオカリナ | 雷技+8% | 68 | - | 132 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 初期装備:ウズシオーネ |
||
173 | ☆チクタクロッド | 雷+5% 攻撃追加回数1/スタン17% | 38 | - | 152 | - | - | - | - | - | 時計塔 隠し部屋3 B11Fの振り子の左下付近。地形の矢印の交わる所。 |
||
180 | ☆御影石の杖 | 雷技+10% 装備時「スパークⅦ」習得 | 67 | - | 182 | - | - | - | - | - | 御影星拠点上層(下向き矢印タイルの2階下の同位置床) | ||
182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) | ||
186 | マジシャンズイエロー | 雷技+8% | 68 | - | 170 | - | - | - | - | - | 拾:8層上 | ||
242 | アリス女王陛下の剣 | 風/氷/雷技+32% MP消費率+100% | 75 | - | 280 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットからは出ない |
||
頭 | 特技 | 156 | プラズマエンジェル | 雷攻+13%/回避+4% | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 合成 |
身体 | 魔法 | 093 | ライデインガールズ | 雷攻+5% | - | 40 | - | 12 | - | - | - | - | 拾:トゲチーク山岳、遺跡地下深部、3層上下、4層上下 |
159 | ☆大海の煌めき | TP再生率+2% 氷ブースト+10%/雷ブースト+10% | - | 28 | - | 47 | - | - | - | - | 合成 | ||
装飾 | 一般 | 127 | ☆デレキテル | 雷攻+12% | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 拾:4層上下 |
130 | ☆共鳴石 | 炎/氷/雷攻+8% | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | 拾:4層上下 | ||
191 | ☆シズナちゃん人形 | 炎/氷/雷攻+12% 会心+4% | 36 | - | 48 | - | - | - | - | - | 拾:6層上下 | ||
302 | ☆ナマズイナズマン | 初期TP+5 水/雷技+12% | 65 | - | 68 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
魔法 | 212 | ☆雷太ちゃん | 雷技+12% 装備時「*サンダークラウド」習得 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 |
大地
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 魔法 | 182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) |
188 | 豊穣祈願の杖 | 風技+10%/土技+12% | 72 | - | 182 | - | - | - | - | - | 拾:8層上 | ||
250 | 霊杖スープーシャン | 風/土/水技+11% | 77 | - | 240 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー魔王門 水着イベント(「装備+宝箱のレベルアップ!」実行後) |
||
装飾 | 一般 | 140 | ☆木枯らし忍法帖 | 風ブースト+12%/大地ブースト+12% | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | 拾:5層上下 |
252 | ☆伝説の木の下 | 地技+12%/風技+12% | 45 | - | 55 | - | - | - | - | - | 拾:8層上下 | ||
280 | ☆土の勾玉 | 防御+8%、土攻+13% | - | 60 +8% | - | - | - | - | - | - | 宝:土蜘蛛奈落層隠し部屋 |
風
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 161 | ☆音無しの剣 | 近接+7%/風技+7% | 162 | - | - | - | 12% | - | - | - | 買:東の世界樹入口 |
魔法 | 182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) | |
188 | 豊穣祈願の杖 | 風技+10%/土技+12% | 72 | - | 182 | - | - | - | - | - | 拾:8層上 | ||
235 | ダゴンロッド | 魔法力+4% 水技+16%、風技+14% | 100 | - | 315 | - | - | - | - | - | トレジャーハントLv2:「タコタンク」究極レア ボスレアチケット報酬 |
||
242 | アリス女王陛下の剣 | 風/氷/雷技+32% MP消費率+100% | 75 | - | 280 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットからは出ない |
||
250 | 霊杖スープーシャン | 風/土/水技+11% | 77 | - | 240 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー魔王門 水着イベント(「装備+宝箱のレベルアップ!」実行後) |
||
287 | ☆秘密のハニエル | 最大HP+8%、初期TP+8 水技+13%、風技+13% | 98 | - | 285 | - | - | - | - | - | 秘密結社会議技術長(誰でも良い)レア | ||
294 | 血塗られた聖印_武器 | 風技+14%、水技+14% 「☆嵐の叫び」使用可 | 70 | - | 350 | - | - | - | - | - | 水着イベント3話:宝の地図二重底 | ||
頭 | 魔法 | 170 | 祭妃の兜 | 風攻+8%/沈黙耐+50% | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 合成 |
283 | ☆黄金の髪飾り | 風攻+8%、装備時「☆スーパーソニック」習得 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 落:黄金の河馬 | ||
身体 | 一般 | 267 | ☆暴風のマント | 風耐+50%、風攻+10% | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 拾:ピラミッド2F左上の隠し部屋 |
装飾 | 一般 | 116 | ☆シルミアトーネード | 風攻+12% | 18 | - | - | - | 20 | - | - | - | 拾:3層上下 |
140 | ☆木枯らし忍法帖 | 風ブースト+12%/大地ブースト+12% | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | 拾:5層上下 | ||
192 | ☆お菓子の箱舟 | 風攻+13%/TPチャージ+12% | 20 | 10 | 38 | 5 | - | - | - | - | 拾:6層上下 | ||
252 | ☆伝説の木の下 | 地技+12%/風技+12% | 45 | - | 55 | - | - | - | - | - | 拾:8層上下 | ||
278 | ☆風の勾玉 | 敏捷+5%、風攻+12% | - | - | - | 58 | 5% | - | - | - | 宝:風祭神社隠し部屋 |
水
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 245 | ☆透け透け夢鉄砲 | 水技+12%/攻撃時属性:水 「☆透け透けバブル」使用可 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 買:東の世界樹入口 |
魔法 | 147 | アクアプリンセス | TP再生+3%/水技+12% | 64 | - | 146 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 | |
182 | ☆星降りの杖 | 炎/氷/雷/土/風/水技+10% | 67 | - | 184 | - | - | - | - | - | 福ちゃんの屋敷 (紅円石10つ) | ||
194 | ☆ダブルダムド | 氷技+12%、水技+12% | 80 | - | 212 | - | - | - | - | - | 拾:8層上下、魔王タワー | ||
218 | ☆始原の水の杖 | TP再生+4% 氷技+10%、水技+10% | 78 | - | 258 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー | ||
234 | ☆タコンロッド | HP再生+8% TP再生+3% 水技+12% | 90 | - | 238 | - | - | - | - | - | 落:タコタンク | ||
235 | ダゴンロッド | 魔法力+4% 水技+16%、風技+14% | 100 | - | 315 | - | - | - | - | - | トレジャーハントLv2:「タコタンク」究極レア ボスレアチケット報酬 |
||
239 | 波と星の堅琴 | 水技+30%、氷技+30% 雷耐性-75% | 98 | - | 298 | - | - | - | - | - | 魔王タワー:商人デスノ(宝箱) ※金宝箱、サンタ、伝説のチケットでも入手可能 宝の地図(水着) |
||
250 | 霊杖スープーシャン | 風/土/水技+11% | 77 | - | 240 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー魔王門 水着イベント(「装備+宝箱のレベルアップ!」実行後) |
||
283 | 秘密の水鉄砲 | 水技+12%/攻撃時属性:水 水弱体付与100% | 80 | - | 230 | - | - | - | - | - | 秘密結社会議技術長(誰でも良い) | ||
287 | ☆秘密のハニエル | 最大HP+8%、初期TP+8 水技+13%、風技+13% | 98 | - | 285 | - | - | - | - | - | 秘密結社会議技術長(誰でも良い)レア | ||
294 | 血塗られた聖印_武器 | 風技+14%、水技+14% 「☆嵐の叫び」使用可 | 70 | - | 350 | - | - | - | - | - | 水着イベント3話:宝の地図二重底 | ||
装飾 | 一般 | 250 | ☆瓶詰めの船 | 氷技+8%、水技+8% 初期TP+5 | - | - | 45 | 18 | - | - | - | - | 拾:8層上下 |
302 | ☆ナマズイナズマン | 初期TP+5 水/雷技+12% | 65 | - | 68 | - | - | - | - | - | 拾:魔王タワー |
能力値ブースト
攻撃
部位 | タイプ | No | 名称 | 特徴 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 最大HP | 最大MP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 特技 | 148 | 曰くつきの聖剣 | 攻撃+10% | 182 +10% | - | - | - | -30 | - | - | - | 拾:7層上下 |
156 | ヘルズギロチン | 攻撃+5% | 216 +5% | - | - | - | -25 | - | - | - | 拾:7層上、8層上下 落:ボッケージョーズ |
||
177 | ☆にっかり青江 | 攻撃+4%/氷技+8% | 203 +4% | - | - | - | - | - | - | - | 買:福ちゃんの屋敷 | ||
魔法 | 128 | 冥界mbr | 攻撃+10%/会心+3% | 75 +10% | - | 80 | - | - | - | - | - | 初期装備:イリス 買:6層:冥界商店 |
|
134 | アルケミスト大全集 | 攻撃+14% | 68 +14% | - | 120 | - | - | - | - | - | 拾:7層上下 | ||
身体 | 一般 | 277 | ☆タイガースーツ | 攻撃+7%、反撃+5%、 装備時「タイガーソード」習得 | 7% | 110 | 7% | 5 | - | - | - | - | 特産品開発室 落:ヴォルケットン(8層挑戦者レア) |
デーリッチ | 272 | ☆ヒーローマント | 攻撃+10% | 10% | 95 | - | 20 | - | - | 10% | - | 景品 | |
特技 | 179 | 千人隊長の鎧 | 攻撃+3% | 3% | 76 | - | - | - | - | - | - | 拾:6層上下 | |
